- 海魚是DHA和EPA等必需脂肪酸的優質來源,有益於神經,大腦,視網膜和胎兒的發育,以及皮膚和皮毛的狀況
- 一系列必需的膳食維生素和礦物質
- 高品質的蛋白質和氨基酸,用於肌肉組織的維護和身體機能
主要成分:
海魚,雞肉,豌豆,雞脂肪,馬鈴薯,木薯,亞麻籽,海帶,胡蘿蔔,小紅莓,菠菜粉,奇異果,蘋果,氯化鉀,氯化鈉,硫酸鎂,氯化膽鹼,硫酸鋅,硫酸亞鐵,硫酸銅,琉酸錳,碘酸鈣,硫酸鈷,亞硒酸鈉,牛肝水解物,維生素,迷迭香萃取物,茶多酚
(成分按份量順序排列)
低溫處理
使用低溫處理可以令營養分析和味道保留在食物中,從而令寵物能充份消化及吸收當中的營養分析。
全面的營養:
由營養學專家調配,加入有助寵物健康成長的天然萃取物
• | 綠茶 – 有強大的抗氧化功效,幫助減低罹患心臟疾病的風險、降低膽固醇、預防癌症的出現 |
• | 海帶 – 含有豐富的碘、鐵和抗氧化物質,俱消炎功效及癌病功效 |
• | 小紅莓 – 能增強免疫系統及幫助保持泌尿系統健康 |
• | 亞麻籽 – 含有纖維和蛋白質,有助預防消化道疾病及提高整體健康 |
• | 奇異果 – 含有纖維、鉀和大量維生素C,可增強免疫系統,提高寵物呼吸系統功能和心血管健康 |
成分分析:
粗蛋白 | (最少值) | 31 | % | |
粗脂肪 | (最少值) | 13 | % | |
粗纖維 | (最高值) | 3.5 | % | |
水分 | (最高值) | 10 | % | |
鈣 | (最少值) | 1 | % | |
磷 | (最少值) | 0.8 | % | |
鎂 | (最少值) | 0.08 | % | |
維生素A | (最少值) | 每公斤 | 9,000 | 國際單位 |
維生素B1 | (最少值) | 每公斤 | 5 | 毫克 |
維生素B2 | (最少值) | 每公斤 | 4 | 毫克 |
維生素B3 | (最少值) | 每公斤 | 60 | 毫克 |
維生素B5 | (最少值) | 每公斤 | 5 | 毫克 |
維生素B6 | (最少值) | 每公斤 | 4 | 毫克 |
維生素B12 | (最少值) | 每公斤 | 0.02 | 毫克 |
維生素D | (最少值) | 每公斤 | 750 | 國際單位 |
維生素E | (最少值) | 每公斤 | 30 | 國際單位 |
葉酸 | (最少值) | 每公斤 | 0.8 | 毫克 |
膽鹼 | (最少值) | 每公斤 | 2400 | 毫克 |
牛磺酸 | (最少值) | 0.1 | % | |
卡路里 | 每公斤 | 3250 | 卡路里 |
建議每日餵飼份量:
重 | 1 | 至 | 3 | 公斤 | 30 | 至 | 65 | 克 | |
重 | 3 | 至 | 5 | 公斤 | 65 | 至 | 95 | 克 | |
重 | 5 | 至 | 7 | 公斤 | 95 | 至 | 120 | 克 | |
重 | 7 | 至 | 10 | 公斤 | 120 | 至 | 155 | 克 | |
重於 | 10 | 公斤 | 多於 | 155 | 克 |
(以上的餵飼指引只供參考,實際份量需根據貓隻體型大小、年齡、身體狀況和活動量決定,作適當調整。)